Conceito / Ferramenta |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Custo do Treinamento | GRATUITO | $699 | $449 |
Custo da Certificação | $199 | Incluído | Incluído |
Tempo estimado de conclusão | 1 dia / 8 Horas | 4 dias / 32 horas | 2 dias / 16 horas |
Treinamento | Online, ritmo pessoal | Online, ritmo pessoal | Online, ritmo pessoal |
Certificação | Online, 50 perguntas de múltipla escolha | Online, 130 perguntas de múltipla escolha | Online, 100 perguntas de múltipla escolha |
CEUs | 1 CEU | 4 CEUs | 2 CEUs |
PDUs | 8 PDUs | 32 PDUs | 16 PDUs |
Fase: Introdução |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
O que é Lean Six Sigma? | Y | Y | Lean Only |
Benefícios do Lean Six Sigma | Y | Y | Lean Only |
Quem usa o Lean Six Sigma? | Y | Y | Lean Only |
Regras do Seis Sigma | Y | Y | N |
Os 8 Resíduos | Y | Y | Y |
DMAIC Visão geral | Y | Y | N |
Fase: Definir |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Ferramenta – Project Charter | Y | Y | A3 |
Declaração de Problema / Oportunidade | Y | Y | N |
Ferramenta – Voz do Cliente (VOC) | Y | Y | Customer Value |
Defeitos | Y | Y | Y |
Ferramenta – SIPOC (mapa do processo de Alto Nível) | Y | Y | Y |
Stakeholders | Y | Y | Y |
Fase: Medir |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Seleção de Medidas | Y | Y | N |
Coleta e Planejamento de Dados | Y | Y | N |
Definições operacionais | Y | Y | N |
Captura de dados de base | Y | Y | N |
Fase: Analisar |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Análise de Processos | Y | Y | Y |
Retrabalho | Y | Y | Y |
Redundância | Y | Y | Y |
Gargalos | Y | Y | Y |
Inspeções e Decisões | Y | Y | Y |
Transferência de controle | Y | Y | Y |
Fundamentos do Lean Six Sigma | Y | Y | N |
Os 5 Porquês | Y | Y | Y |
Ferramenta – O Diagrama Espinha de Peixe | Y | Y | Y |
Ferramenta – Gráficos de Pareto | Y | Y | Y |
Desenvolvimento de hipóteses | Y | Y | N |
Confirme hipótese com dados | Y | Y | N |
Fase: Melhorar |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Princípios do Lean | Y | Y | Y |
Criar Fluxo | Y | Y | Y |
Amostragem | Y | Y | Y |
Treinamentos cruzados | Y | Y | Y |
Processos paralelos | Y | Y | N |
Trabalho Padrão | Y | Y | Y |
Ferramenta – Poka Yoke | Y | Y | Y |
Gerenciamento visual | Y | Y | Y |
5S | Y | Y | Y |
Fase: Controle |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Ferramenta – Plano de Controle de Processos | Y | Y | N |
Ferramenta – Monitoramento e Plano de Resposta | Y | Y | N |
Documentação | Y | Y | N |
Storyboard | Y | Y | N |
Adicionais Green Belt |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
Análise de Kano | N | Y | N |
Análise Affinity | N | Y | N |
Diagrama de Árvore | N | Y | N |
Tradução Matrix VOC | N | Y | Y |
Processo Caminhada no Gemba | N | Y | Y |
Mapa do Processo no Nível Organizacional | N | Y | Y |
Mapa da Cadeia de Valor | N | Y | Y |
Mapa Swimlane | N | Y | Y |
A3 | N | Y | Y |
Análise das Partes Interessadas | N | Y | Y |
Reuniões Produtividade (RACI) – Ferramenta | N | Y | Y |
Estratificação | N | Y | N |
Planilhas para Coleta de Dados – Ferramenta | N | Y | N |
Amostragem | N | Y | N |
Análise de Sistemas de Medição | N | Y | N |
Análise de Fluxo de Valor | N | Y | Y |
Análise de Valor | N | Y | Y |
Graficos de Torta & Barra | N | Y | N |
Gráfico Run | N | Y | N |
Box Plot | N | Y | N |
Membro da Equipe de Revisão | N | Y | N |
Soluções de Brainstorming | N | Y | N |
Princípios de Melhoria Lean | N | Y | Y |
Fluxo de peça única | N | Y | Y |
Redução de Tamanho de Lote | N | Y | Y |
Redução de mudança | N | Y | Y |
Projeto de Células de trabalho | N | Y | Y |
O balanceamento da carga de trabalho | N | Y | Y |
Kanban e Supermercados | N | Y | Y |
Mapa do Estado Futuro | N | Y | Y |
Matrix Impacto / Esforço – Ferramenta | N | Y | N |
Matrix Ponderada de Critérios – Ferramenta | N | Y | N |
Pilotar as Soluções | N | Y | Y |
Implementação Multi-faseada | N | Y | Y |
FMEA (Failure mode effect and analysis) – Ferramenta | N | Y | N |
Gráfico de controle | N | Y | N |
Adicionais Lean |
Yellow Belt |
Green Belt |
Lean |
História do Lean | N | N | Y |
PDCA | N | N | Y |
Valor para o cliente | N | N | Y |
Eventos rápidas de Melhoria (expandido) | N | N | Y |
Trabalho padrão (expandido) | N | N | Y |
Gestão Visual (expandido) | N | N | Y |
Quick Wins (expandido) | N | N | Y |
Pilotos (expandido) | N | N | Y |
A3 (expandido) | N | N | Y |
Processo Walk (expandido) | N | N | Y |
Gráfico Spaghetti (expandido) | N | N | Y |
Líder Trabalho padrão | N | N | Y |
Líder Task Board | N | N | Y |
A3 de Coaching | N | N | Y |
Líderes de Desempenho de Processos | N | N | Y |
Reuniões Líder Huddle | N | N | Y |
Líder de Processo de Caminhada | N | N | Y |